郭* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 9000元 | 天**有限公司 | 安全服務(wù)工程師 |
張** | 專(zhuān)科 | 交通工程 | 10000元 | 北****科技有限公司 | Web安全滲透工程師 |
劉** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 13000元 | 上海桔乘**科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
羅** | 本科 | 物流工程 | 10000元 | 冰**有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
齊** | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10000元 | 火星**驢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 前端 |
郭** | 大專(zhuān) | 礦山機(jī)電 | 11000元 | 少**有限公司 | Unity3D工程師 |
姚** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 漢海**技術(shù)(上海)有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
高** | 本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 10000元 | 北京國(guó)網(wǎng)**科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
王** | 本科 | 風(fēng)景園林 | 14000元 | 大眾** | UI設(shè)計(jì) |
賈** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 杭州軍信**服務(wù)公司 | Web前端工程師 |
張** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 15000元 | 意度**息科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā) |
孫** | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 12000元 | 印孚**技術(shù)(中國(guó))有限公司 | Web前端工程師 |
牛** | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 神***技有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
王* | 本科 | 交通工程 | 10000元 | 上海臻遠(yuǎn)**網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | Web前端工程師 |
李* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 杭州郎* | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
朱** | 專(zhuān)科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 13000元 | 國(guó)******系統(tǒng)服務(wù)有限公司 | 滲透測(cè)試工程師 |
武** | 本科 | 人力資源管理 | 9800元 | 北****cevery科技有限公司 | 滲透測(cè)試專(zhuān)員 |
宛* | 本科 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 12000元 | 錫林**肽生物科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
蘇** | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 12000元 | 新浪** | UI設(shè)計(jì)師 |
司** | 本科 | 人力資源管理 | 12000元 | 北京親親** | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
李** | 本科 | 針灸推拿 | 10000元 | 北***互動(dòng)科技有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
莊* | 專(zhuān)科 | 人力資源管理 | 11000元 | 北京掌眾**信息服務(wù)有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
滑** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 北京智宇**公關(guān)策劃有限公司 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作 |
程** | 本科 | 醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 兜***有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
李** | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 10000元 | 上海天*軟件有限公司 | 前端開(kāi)發(fā) |
趙** | 專(zhuān)科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 深圳思迪**科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
丁** | 本科 | 通信設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 10000元 | 云**有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
馮** | 本科 | 教育技術(shù)學(xué) | 10000元 | 株式**SLAB | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
喬** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 9000元 | 北****領(lǐng)宇信息技術(shù)有限公司 | 滲透測(cè)試專(zhuān)員 |
趙** | 本科 | 土木工程 | 9000元 | 天**有限公司 | 安全服務(wù)工程師 |
謝** | 本科 | 新聞采編與制作 | 10000元 | 北**科技有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
肖** | 本科 | 工商管理 | 10000元 | 昆山**美科技 | Web前端開(kāi)發(fā) |
張** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 上**網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 游戲開(kāi)發(fā) |
何** | 專(zhuān)科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京合力**信息技術(shù)有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
羅* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 11000元 | 北京京師**教育科技 | 前端開(kāi)發(fā) |
沈* | 本科 | 材料化學(xué) | 10500元 | 軟通**信息技術(shù)有限公司 | Web前端工程師 |
于** | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 10000元 | 蘇州澤*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
張** | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī) | 10000元 | 吃** | UI設(shè)計(jì) |
李** | 高中 | 測(cè)量學(xué) | 10500元 | 上海眾網(wǎng)**有限公司 | 前端開(kāi)發(fā) |
祝* | 專(zhuān)科 | 人力資源管理 | 11000元 | 上海庫(kù)*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā) |
吉* | 專(zhuān)科 | 食品科學(xué)與工程 | 13000元 | 上****科技有限公司 | Unity3D游戲開(kāi)發(fā) |
趙** | 專(zhuān)科 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 9000元 | 北京小*科技有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
王** | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) | 11000元 | 北京掌通**信息技術(shù)有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
王** | 專(zhuān)科 | 物流管理 | 9000元 | 北京味*科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
張** | 本科 | 工商管理 | 10000元 | 北京傳智**教育科技有限公司 | H5前端講師 |
趙** | 大專(zhuān) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 10000元 | 北**技術(shù)公司 | U3D游戲開(kāi)發(fā)工程師 |
奚* | 本科 | 船舶與海洋工程 | 9000元 | 藍(lán)**有限公司 | 安全工程師 |
王** | 專(zhuān)科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 北京國(guó)網(wǎng)**科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
許* | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 北京快樂(lè)**信息技術(shù)有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
張* | 本科 | 金融 | 9000元 | 翡翠** | UI講師 |
魏* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 昆山**好網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
白* | 本科 | 視覺(jué)傳達(dá) | 9500元 | 中科** | UI設(shè)計(jì) |
劉** | 專(zhuān)科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 8500元 | e** | UI設(shè)計(jì)師 |
張* | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 10000元 | 游娛**北京科技發(fā)展有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
王* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京興農(nóng)**科技有限公司 | H5開(kāi)發(fā)工程師 |
楊* | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 12000元 | 北京人和**空間科技 | UI設(shè)計(jì)師 |
任** | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10000元 | 紫*科技 | 前端開(kāi)發(fā) |
張** | 專(zhuān)科 | 廣播電視編導(dǎo) | 10000元 | 北京威**技術(shù)有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
鄧** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 11000元 | 北***科技有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
任** | 本科 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 11000元 | 普華** | UI設(shè)計(jì) |
白** | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 8500元 | 北京國(guó)能**信息科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
李** | 本科 | 電子信息工程 | 10000元 | 北**科技有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
陳** | 本科 | 物理學(xué) | 10000元 | 上海駿諾**技術(shù)有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
王** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 歐兔**(北京)科技股份有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
陳* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京聯(lián)眾**網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
閃* | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | ?,?*器人科技股份有限公司 | Web前端工程師 |
王** | 本科 | 軟件技術(shù) | 12000元 | 北***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
張** | 專(zhuān)科 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 10000元 | 北京選*科技有限公司 | 平面設(shè)計(jì) |
劉* | 專(zhuān)科 | 工商管理 | 11000元 | 上海領(lǐng)健**技術(shù)有限公司 | Web前端工程師 |
剛** | 本科 | 交通工程 | 10000元 | 愛(ài)** | Web前端工程師 |
李** | 本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 10500元 | 歐** | 前端工程師 |
李** | 本科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 9000元 | 北京中睿**技術(shù)有限公司 | 滲透工程師 |
張** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10360元 | 紫*** | Web前段 |
車(chē)* | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 13000元 | 云** | Web前端工程師 |
肖* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 12000元 | 上海米*科技 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
張** | 本科 | 計(jì)算機(jī) | 14000元 | 龍**有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
晉** | 本科 | 人力資源管理 | 12000元 | 北京玉符科技**有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
徐** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10500元 | 北京**軟件 | java開(kāi)發(fā) |
鄭** | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 9800元 | 安****有限公司 | 滲透測(cè)試專(zhuān)員 |
張** | 專(zhuān)科 | 音樂(lè)表演 | 8500元 | 北京匯眾**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
HTML5
Java EE
網(wǎng)絡(luò)安全
UI 全棧
大數(shù)據(jù)
VR/AR/游戲
Python